Calala Island
ベストシーズン · 12–4月乾季 · 在庫は6–7月バッチ
ベストシーズン · 12–4月乾季 · 在庫は6–7月バッチ
ベストシーズン · 12–4月乾季 (現金最高) · 5·10月在庫
ベストシーズン · 12–4月 冬ピーク
ベストシーズン · 5–10月 シーズン · 夏ピーク
ベストシーズン · 5–10月 セーシェル乾季
ベストシーズン · 5–10月 乾季
ベストシーズン · 5–9月 シーズン
ベストシーズン · 12–4月 乾季ピーク
ベストシーズン · 桜 3月末–4月初 · 紅葉 11月中旬–12月初
ベストシーズン · 12–4月 冬
ベストシーズン · 5–10月 シーズン · 8月ピーク
ベストシーズン · 12–3月 スキーシーズン
ベストシーズン · 6–9月 カルデラシーズン
ベストシーズン · 12–4月 乾季
ベストシーズン · 9–12月 ピーク
ベストシーズン · 12–4月 乾季
ベストシーズン · 12–4月
ベストシーズン · 6月 ピーク
ベストシーズン · 桜・紅葉シーズンのみ
ベストシーズン · 12–4月 カリブの冬
ベストシーズン · 1–3月 アワードシーズン · 夏
ベストシーズン · イベント・紅葉ピークの金曜
ベストシーズン · 4–5月 チューリップ · 夏 · 12月
ベストシーズン · ハイシーズン
ベストシーズン · 年末年始の1週間のみウルトラ
ベストシーズン · 夏
ベストシーズン · 通年 — 日本で最も在庫が開く
| 順位 | ホテル | ティア | 特典価値 | スタンダードポイント | 最低泊数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calala Island SLH · ニカラグア · カリブ海 | ウルトラ | $4,400 | 240,000 | 3泊 |
| 2 | Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi Waldorf Astoria · モルディブ | ウルトラ | $3,358 | 250,000 | 1泊 |
| 3 | Hermitage Bay SLH · All-Inclusive · アンティグア | ウルトラ | $2,400 | 230,000–250,000 | 1泊 |
| 4 | Cap Rocat SLH · マヨルカ · スペイン | ウルトラ | $1,817 | 130,000 → 190,000 | 3泊 |
| 5 | Waldorf Astoria Seychelles Platte Island Waldorf Astoria · セーシェル | ウルトラ | $1,803 | 130,000–170,000 | 3泊 |
| 6 | Conrad Bora Bora Nui Conrad · ボラボラ · フランス領ポリネシア | ウルトラ | $1,792 | 200,000 | 1泊 |
| 7 | Grand Hotel Victoria SLH · コモ湖 · イタリア | ウルトラ | $1,790 | 140,000 → 170,000 | 1泊 |
| 8 | Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal Waldorf Astoria · カボ · メキシコ | ウルトラ | $1,750 | 250,000 | 1泊 |
| 9 | ROKU Kyoto, LXR LXR · 京都 · 日本 | ピーク専用 | $1,684 | 140,000 | 1泊 |
| 10 | South Bank SLH · タークス・カイコス | ウルトラ | $1,603 | 180,000 → 210,000 | 1泊 |
| 11 | Furore Grand Hotel SLH · アマルフィ海岸 · イタリア | ウルトラ | $1,500 | 190,000 → 240,000 | 1泊 |
| 12 | Waldorf Astoria Park City Waldorf Astoria · ユタ · 米国 | ピーク専用 | $1,500 | 110,000–150,000 | 1泊 |
| 13 | Canaves Oia Suites SLH · サントリーニ · ギリシャ | ピーク専用 | $1,400 | 190,000–208,000 | 1泊 |
| 14 | Conrad Maldives Rangali Island Conrad · モルディブ | ウルトラ | $1,376 | 160,000–180,000 | 1泊 |
| 15 | Waldorf Astoria New York Waldorf Astoria · ニューヨーク · 米国 (2025年リニューアル開業) | ウルトラ | $1,374 | 150,000 | 1泊 |
| 16 | Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique Waldorf Astoria · グアナカステ · コスタリカ (2025年開業) | ウルトラ | $1,300 | 120,000–140,000 | 1泊 |
| 17 | Malliouhana SLH · アンギラ | ピーク専用 | $1,300 | ~150,000 | 1泊 |
| 18 | Nimb Hotel SLH · コペンハーゲン · デンマーク | 高価格 | $1,244 | 130,000–150,000 | 1泊 |
| 19 | Sowaka SLH · 京都 · 日本 (旅館、23室) | ピーク専用 | $1,200 | 150,000 | 1泊 |
| 20 | Zemi Beach House, LXR LXR · アンギラ | ピーク専用 | $1,200 | 110,000 | 1泊 |
| 21 | Waldorf Astoria Beverly Hills Waldorf Astoria · ロサンゼルス · 米国 | ウルトラ | $1,195 | 95,000–160,000 | 1泊 |
| 22 | Conrad Tokyo Conrad · 東京 · 日本 | ピーク専用 | $1,073 | 130,000 | 1泊 |
| 23 | Waldorf Astoria Amsterdam Waldorf Astoria · アムステルダム · オランダ | ウルトラ | $950 | 110,000–150,000 | 1泊 |
| 24 | Mango House Seychelles, LXR LXR · セーシェル | 高価格 | $900 | 110,000–120,000 | 1泊 |
| 25 | Grand Wailea, A Waldorf Astoria Resort Waldorf Astoria · マウイ · 米国 | ピーク専用 | $850 | 110,000–155,000 | 1泊 |
| 26 | Hotel del Coronado Curio · サンディエゴ · 米国 | 高価格 | $700 | ~95,000 | 1泊 |
| 27 | Waldorf Astoria Osaka Waldorf Astoria · 大阪 · 日本 (2025年開業) | 高価格 | $600 | 100,000–120,000 | 1泊 |
| 28 | Conrad Osaka Conrad · 大阪 · 日本 | 基準 | $550 | 95,000 | 1泊 |
| 29 | Conrad Seoul Conrad · ソウル · 韓国 (国内基準) | 基準 | $415 | 80,000 | 1泊 |
| 30 | Waldorf Astoria Helsinki Waldorf Astoria · ヘルシンキ · フィンランド (旧Hotel Maria) | 非推奨 | $400 | 101,000–110,000 | 1泊 |
韓国のロッテ ヒルトン アメックス プレミアムと日本のヒルトン アメックスの特典は、金・土・日の夜 (ホテル現地時間) にのみ使えます。米国Aspireの曜日無制限とは異なります。このサイトの全ガイドは週末の夜を基準に設計します — 平日はポイント/有料で繋いでください。
特典は発行後12ヶ月が有効期限で、その間に宿泊を完了する必要があります。期限直前に予約だけ入れる方式は不可です。期限から逆算し、開いている週末の中で最も高い夜を掴むのがこのサイトの基本戦略です。
スコアはスタンダードルームの現金価格から、そのホテルまでの実質総コスト(送迎費・最低泊数で強制される追加泊)を引いた値です。料金は2026年11月16–17日調査の日付別サンプルで、リアルタイム見積もりではありません。特典はスタンダードルームアワードがある夜にのみ使え、韓国・日本の特典は金・土・日の夜専用です。
| ウルトラ | 通年 $950+ | 通年で安定した超高価格 — 特典の第一候補 |
| ピーク専用 | ピークのみ $1,000+ | 桜・スキー・年末などシーズンの週末のみ成立 |
| 高価格 | $500–1,000 | 価値は確実だがウルトラの半分程度 |
| 基準 | $500未満 | 国内基準 — 特典を使うと損に近い |
| 非推奨 | ~$400 | 在庫は開くが価値は最低水準 — 使用非推奨 |
データ出典: 独自リサーチ (2026年11月16–17日、Webインデックスソース) — 料金は出典に記載された日付のサンプルで、リアルタイム価格ではありません。